| Tecnología de Diseño Industrial Cátedra B | | | | | | | |
| Nombre / Apellido | Parcial 1 | Parcial 2 | | ||||
| | Nota | Recup. | Final | 1fecha | Recup. | Final | Flotante |
| Adobrati Augusto | D | A | D | A | | | |
| Alarcon Mendez Yamila B. | D | 6,75 | 6,75 | D | 7,75 | 7,75 | regular |
| Alba Gonzalo Manuel | D | D | D | D | D | D | libre |
| Ali Mauro Juan | 7 | - | 7 | 6,65 | - | 6,65 | regular |
| Alvarez Lara Ayelen | 7,5 | - | 7,5 | D | 6 | 6 | regular |
| Alvarez Marina Cristina | D | A | D | D | 6,65 | 6,65 | flotante |
| Arruabarrena Tomas | D | D | D | D | D | D | libre |
| Avello Cesar | 7,25 | - | 7,25 | 7 | - | 7 | regular |
| Barcellandi Marcos Salvador | D | D | D | D | 6,25 | 6,25 | flotante |
| Barton Juan Diego | D | 7 | 7 | D | D | D | flotante |
| Belmudes Martina | D | 8 | 8 | 7,5 | - | 7,5 | regular |
| Bernal Gomez Pilar Andrea | 7,5 | - | 7,5 | D | 6,6 | 6,6 | regular |
| Borello Maria Laura | D | D | D | D | 6,25 | 6,25 | flotante |
| Burelli de Souza Franco | 8 | - | 8 | 7 | - | 7 | regular |
| Cabrera Santos Leandro | 6 | - | 6 | 8,5 | - | 8,5 | regular |
| Caivano Franco | D | D | D | 7 | - | 7 | flotante |
| Cambarieri Antonella Sol | D | D | D | D | D | D | libre |
| Capano Melisa Yanina | D | D | D | D | D | D | libre |
| Carreras Sofia | D | D | D | A | - | - | |
| Casse Juliana Alejandra | D | 7,25 | 7,25 | 7,75 | - | 7,75 | regular |
| Castaño Marcos Hernan | 7,5 | - | 7,5 | D | 8 | 8 | regular |
| Cepeda Maximiliano | 9 | - | 9 | 6,5 | - | 6,5 | regular |
| Cerletti Maria Agustina | D | 8 | 8 | 6,5 | - | 6,5 | regular |
| Charra Elio Eduardo | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | regular |
| CIANCIO MARCOS LUIS | D | D | D | D | D | D | libre |
| Colareda Fewkes Luis Maria | D | D | D | D | 6 | 6 | flotante |
| Constantini Agustina | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | regular |
| CORDOBA MARTA CELESTE | D | A | D | D | D | D | libre |
| CORNAGLIA JULIETA | D | D | D | D | D | D | libre |
| Corral Cristian | 7,5 | - | 7,5 | 6 | - | 6 | regular |
| Corral Natalia | 8,5 | - | 8,5 | 9,5 | - | 9,5 | regular |
| Crespi Patricio | D | D | D | D | D | D | libre |
| Curtis Oscar Alfredo | D | INTER | D | 7 | - | 7 | flotante |
| D Amico Franco | 10 | - | 10 | 8 | - | 8 | regular |
| De Marziani Agustin | D | D | D | D | A | - | |
| Desojo Marina | D | 8,25 | 8,25 | 6,5 | - | 6,5 | regular |
| Duarte Poblete Sofia Soledad | 7 | - | 7 | 6 | - | 6 | regular |
| DURAZNO M.SOLEDAD | D | D | D | A | A | - | |
| Ebi Martina | D | 8 | 8 | 7,5 | - | 7,5 | regular |
| ESCUDERO MARIA ELINA | D | D | D | D | 7,75 | 7,75 | flotante |
| Esnaola Facundo Ricardo | D | 7,5 | 7,5 | D | D | D | flotante |
| Faustino Gabriel Mario | D | 9 | 9 | 8 | - | 8 | regular |
| Fernandez Colareda S. | 6,25 | - | 6,25 | 6 | - | 6 | regular |
| Galeano Lerner Nahuel M. | D | 6 | 6 | 6 | - | 6 | regular |
| Galle Delfina Giselle | D | D | D | 6 | - | 6 | flotante |
| GARBI LEONEL ORESTE | D | D | D | D | D | D | libre |
| GIL RODRIGO SEBASSTIAN | D | D | D | D | 6 | 6 | flotante |
| Giovachini Gino | D | 6 | 6 | D | 6,5 | 6,5 | regular |
| Gomez Lucas | D | 6 | 6 | D | 6 | 6 | regular |
| Gomez Caregnato Bruno | D | D | D | A | - | - | |
| Guasone Mariel | D | 9 | 9 | 6,3 | - | 6,3 | regular |
| HENRIQUEZ RODRIGO G. | D | D | D | D | D | D | libre |
| Hipperdinger Maia | D | 7,5 | 7,5 | D | 6,25 | 6,25 | regular |
| Hotz Martín | D | D | D | D | 6 | 6 | flotante |
| Ingribelli Vanina Graciela | A | D | D | D | D | D | libre |
| Juarez Adrian Roberto | D | 7 | 7 | D | D | D | flotante |
| LIEVANO TRIANA KARLA B. | 7,5 | - | 7,5 | 6 | - | 6 | regular |
| Lizzadro Carolina Maria G. | 6,5 | - | 6,5 | D | 6 | 6 | regular |
| LLANOS YOHANA MAGALI | 9 | - | 9 | 7,5 | - | 7,5 | regular |
| Loholaberry Cecilia | D | 6 | 6 | D | D | D | Flotante |
| LOPEZ GALARZA CLARISA M. | 10 | - | 10 | 6,5 | - | 6,5 | regular |
| Malacalza Martin | 7,5 | - | 7,5 | A | - | - | |
| Marcial Malen | D | D | D | D | D | D | libre |
| Martinez Horcada Nicolas M. | D | 7 | 7 | D | D | D | flotante |
| Maturana Martin Esteban | 8,5 | - | 8,5 | 6 | - | 6 | regular |
| Mauregui Maria Marta | A | 7,5 | 7,5 | D | D | D | flotante |
| Mazzuca Hueso Maria Paz | D | A | D | D | D | D | libre |
| Mirenda Agustin | D | D | D | D | - | - | |
| MORENO LEONEL | 6 | - | 6 | D | D | D | flotante |
| Mosquera Sofia | D | 6,5 | 6,5 | 6 | - | 6 | regular |
| Muller Erica Victoria | D | D | D | D | 6 | 6 | flotante |
| Murace Maria Florencia | D | A | D | D | D | D | libre |
| Natale Nicolas | D | D | D | D | D | D | libre |
| Navarro Tome Gonzalo A. | 6 | - | 6 | D | D | D | flotante |
| Nogueira Ricardo Martin | D | D | D | D | - | - | |
| Nuñez Garcia Rodrigo M. | 6,5 | - | 6,5 | 6,75 | - | 6,75 | regular |
| NUÑEZ LUCIA | D | D | D | A | A | - | |
| Olesen Karem Gabriela | D | D | D | D | 6 | 6 | flotante |
| Olio Renata | D | 9 | 9 | 6 | - | 6 | regular |
| Olivera Leonardo Gabriel | D | D | D | D | 6 | 6 | flotante |
| Oostdijk Fernando Mario | 6,5 | - | 6,5 | 7 | - | 7 | regular |
| Orsatti Antonella | D | A | D | A | - | - | |
| Osacar Juan Francisco | 7 | - | 7 | D | 6,25 | 6,25 | regular |
| Pecci Maria Celeste | A | D | D | D | - | - | |
| Perez Macazaga Francisco | D | 7.75 | 7.75 | D | 7 | 7 | regular |
| PEREZ MARTIN DANIEL | 7,5 | - | 7,5 | 6,8 | - | 6,8 | regular |
| Pinilla Felipe | D | 7 | 7 | D | 6 | 6 | regular |
| Piñeiro Maria | D | 6 | 6 | D | D | D | flotante |
| Pombo Santiago | D | D | D | D | D | D | libre |
| Potes Mateo | D | D | D | D | D | D | libre |
| Ramirez Rodriguez Melisa | 8,25 | - | 8,25 | D | D | D | flotante |
| Ramirez Valeria | 10 | - | 10 | D | D | D | flotante |
| Reynoso Laura Elena | 7,5 | - | 7,5 | 8,25 | - | 8,25 | regular |
| Ricchetti Maria Juliana | D | D | D | D | D | D | libre |
| ROSSI FERMIN | 7,5 | - | 7,5 | 7 | - | 7,5 | regular |
| Rossi Marcos | D | 6 | 6 | D | 6 | 6 | regular |
| Rossi Pablo Joaquin | 8,5 | - | 8,5 | D | 7 | 7 | regular |
| Rubulotta Guillermina M. | D | D | D | D | D | D | libre |
| Salomon Fernanda Estefanía | D | 7,25 | 7,25 | A | D | D | flotante |
| Sawko Avalos Nadia | D | 7,25 | 7,25 | D | 6,5 | 6,5 | regular |
| Scrignar Juan Pedro | D | D | D | A | - | - | |
| Scandura Ignacio | 6 | - | 6 | D | D | D | flotante |
| Sendra Melisa Valeria | 6,5 | - | 6,5 | 6 | - | 6 | regular |
| Sirello Mariana | D | 7 | 7 | D | 6,25 | 6,25 | regular |
| Soler Maria Eugenia | 6 | - | 6 | 6,25 | - | 6,25 | regular |
| Staneck Sofia | 9 | - | 9 | 9 | - | 9 | regular |
| Taboada Aracelli | D | D | D | D | D | D | libre |
| Tamburini Adrian Alejandro | D | 6 | 6 | 6 | - | 6 | regular |
| Tange Antonella | 8,5 | - | 8,5 | 6,5 | - | 6,5 | regular |
| Tedeschi | D | D | D | D | - | - | |
| Tello de Meneses Maria Sol | D | 6 | 6 | D | 6 | 6 | regular |
| Tolosa Elorga Solana | D | D | D | D | D | D | libre |
| Torres Dario Gaston | D | 6 | 6 | D | D | D | flotante |
| Valente Asunción | D | 8,75 | 8,75 | 6 | - | 6 | regular |
| Veloso Mariana Florencia | 6,5 | - | 6,5 | D | 6,5 | 6,5 | regular |
| Zolotucho Juan Ignacio | D | D | D | D | 7,25 | 7,25 | flotante |
martes, 23 de noviembre de 2010
Notas PARCIALES TECNO UNO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario